中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
查看原文
施工招标
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海西部企业(集团)有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
公示信息
| 报建编号: | 2603PT0003 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海月久工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 普陀区石泉路 75 弄整体结构性修缮(改造)工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中亚建设集团有限公司 | 宋赟娟 | 579 | 入围 | 是 | 5918.4895 | ||||||||||||||||||||
| 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 顾建国 | 579 | 入围 | 是 | 5849.4547 | ||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 李超 | 579 | 入围 | 否 | 5842.7438 | ||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 胡刚 | 579 | 入围 | 否 | 5853.6019 | ||||||||||||||||||||
| 上海仲珏建筑工程有限公司 | 孔飞跃 | 579 | 入围 | 是 | 5853.9996 | ||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 陆裕锋 | 579 | 入围 | 否 | 5844.8712 | ||||||||||||||||||||
| 上海东园建筑装饰有限公司 | 张林龙 | 579 | 入围 | 否 | 5834.0254 | ||||||||||||||||||||
| 上海睿合百年建设有限公司 | 张婷婷 | 579 | 入围 | 否 | 5821.1114 | ||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 舒燕 | 579 | 入围 | 否 | 5838.6826 | ||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 孙宽 | 579 | 入围 | 否 | 5848.4749 | ||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 杨晓忠 | 579 | 入围 | 是 | 5848.7414 | ||||||||||||||||||||
| 江西骏亿建设工程有限公司 | 龙虹 | 579 | 入围 | 否 | 5851.4085 | ||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 王妍 | 579 | 入围 | 否 | 5840.189 | ||||||||||||||||||||
| 上海乐烨建筑工程有限公司 | 郑大玲 | 579 | 入围 | 否 | 5824.9439 | ||||||||||||||||||||
| 江西丰展项目管理有限公司 | 蔡长江 | 579 | 入围 | 否 | 5852.4782 | ||||||||||||||||||||
| 上海建工二建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 董红兰 | 579 | 入围 | 否 | 5813.3038 | |||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 李鑫 | 579 | 入围 | 否 | 5816.155 | |||||||||||||||||||
| 共17个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 252.9329(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: |
第1次发布
|
||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-05-15 至 2026-05-17 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: |
中标候选人公示详细信息
|
||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||