中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
查看原文
施工暂估价招标
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海桥升商贸置业有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
公示信息
| 报建编号: | 2503YP0034 | 标段号: | C01ZG001 | ||||||||
| 招标人: | 上海桥升商贸置业有限公司 | ||||||||||
| 招标代理机构: | 上海建科造价咨询有限公司 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 招标标段名称: | 杨浦区2024年市光三村1-101号等屋面及相关设施改造工程架空线入地工程 | ||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海共联通信信息发展有限公司 | 毕春艳 | 90 | 入围 | 是 | 615.682 | ||||||
| 上海东虹实业(集团)有限公司 | 姚斌 | 90 | 入围 | 否 | 617.3563 | ||||||
| 上海邮顺通讯科技有限公司 | 吴文博 | 90 | 入围 | 否 | 620.0711 | ||||||
| 容讯智能科技(上海)有限公司 | 俞志锋 | 90 | 入围 | 否 | 615.2128 | ||||||
| 上海电信科技发展有限公司 | 袁青青 | 90 | 入围 | 否 | 618.0163 | ||||||
| 上海捷达通信发展有限公司 | 左毅 | 90 | 入围 | 否 | 616.5094 | ||||||
| 上海尚雍电子技术工程有限公司 | 第一中标候选人 | 谢传芳 | 90 | 入围 | 否 | 612.5293 | |||||
| 恒捷信息科技(上海)有限公司 | 第二中标候选人 | 肖国金 | 90 | 入围 | 否 | 613.2947 | |||||
| 共8个投标人 | |||||||||||
| 公开招标公告: |
第1次发布
|
||||||||||
| 公示期限: | 2026-05-10 至 2026-05-12 | ||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||
| 详细: |
中标候选人公示详细信息
|
||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||