| 中标结果公告 | |||||
| 一、项目名称:某系统平台升级建设项目 | |||||
| 二、项目编号:JXSXF2026-GZ-G002 | |||||
| 三、采购单位/采购人:赣州市数字产业集团有限公司 | |||||
| 四、采购方式: 公开招标 | |||||
| 五、中标结果信息: | |||||
标段(包)名称 | 中标单位名称 | 币种 | 中标价格(元) | 质量等级 | 中标说明 |
| 某系统平台升级建设项目品目一 | 浪潮软件股份有限公司 | 人民币(元) | 2127200.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目二 | 大汉软件股份有限公司 | 人民币(元) | 811000.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目三 | 江西微博科技有限公司 | 人民币(元) | 420000.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目四 | 江西开普元科技有限公司 | 人民币(元) | 271300.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目六 | 数字赣州科技有限公司 | 人民币(元) | 1638000.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目九 | 奥格科技股份有限公司 | 人民币(元) | 691000.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目十 | 江西微博科技有限公司 | 人民币(元) | 500000.00 | 合格 | 排序第一 |
| 某系统平台升级建设项目品目十一 | 思创数码科技股份有限公司 | 人民币(元) | 1668000.00 | 合格 | 排序第一 |
公告发布日期:2026-05-09-2026-05-12 | |||||
2026-05-09 中标公告
发布时间
2026-05-09
基本信息
项目地区
江西 赣州
中标金额
-
招标公司
招标联系人